UK Base Rates
| Next interest rate decision due Thursday 1st of April. | ||
| Month | Base Rate | Change |
| Mar 10 | 0.50 % | 0.00 |
| Feb 10 | 0.50 % | 0.00 |
| Jan 10 | 0.50 % | 0.00 |
| Dec 09 | 0.50 % | 0.00 |
| Nov 09 | 0.50 % | 0.00 |
| Oct 09 | 0.50 % | 0.00 |
| Sep 09 | 0.50 % | 0.00 |
| Aug 09 | 0.50 % | 0.00 |
| Jul 09 | 0.50 % | 0.00 |
| Jun 09 | 0.50 % | 0.00 |
| May 09 | 0.50 % | 0.00 |
| Apr 09 | 0.50 % | 0.00 |
| Mar 09 | 0.50 % | 0.50 |
| Feb 09 | 1.00 % | 0.50 |
| Jan 09 | 1.50 % | 0.50 |
| Dec 08 | 2.00 % | 1.00 |
| Nov 08 | 3.00 % | 1.50 |
| Oct 08 | 4.50 % | 0.50 |
| Sep 08 | 5.00 % | 0.00 |
| Aug 08 | 5.00 % | 0.00 |
| Jul 08 | 5.00 % | 0.00 |
| Jun 08 | 5.00 % | 0.00 |
| May 08 | 5.00 % | 0.00 |
| Apr 08 | 5.00 % | 0.25 |
| Mar 08 | 5.25 % | 0.00 |
| Feb 08 | 5.25 % | 0.25 |
| Jan 08 | 5.50 % | 0.00 |
| Dec 07 | 5.50 % | 0.25 |
| Nov 07 | 5.75 % | 0.00 |
| Oct 07 | 5.75 % | 0.00 |
| Sep 07 | 5.75 % | 0.00 |
| Jul 07 | 5.75 % | 0.25 |
| Jun 07 | 5.50 % | 0.00 |
| May 07 | 5.50 % | 0.25 |
| Apr 07 | 5.25 % | 0.00 |
| Mar 07 | 5.25 % | 0.00 |
| Feb 07 | 5.25 % | 0.00 |
| Jan 07 | 5.25 % | 0.25 |
| Dec 06 | 5.00 % | 0.00 |
| Nov 06 | 5.00 % | 0.25 |
| Oct 06 | 4.75 % | 0.00 |
| Sep 06 | 4.75 % | 0.00 |
| Aug 06 | 4.75 % | 0.25 |
| Jul 06 | 4.50 % | 0.00 |
| Jun 06 | 4.50 % | 0.00 |
| May 06 | 4.50 % | 0.00 |
| Apr 06 | 4.50 % | 0.00 |
| Mar 06 | 4.50 % | 0.00 |
| Feb 06 | 4.50 % | 0.00 |
| Jan 06 | 4.50 % | 0.00 |
| Dec 05 | 4.50 % | 0.00 |
| Nov 05 | 4.50 % | 0.00 |
| Oct 05 | 4.50 % | 0.00 |
| Sep 05 | 4.50 % | 0.00 |
| Aug 05 | 4.50 % | 0.25 |
| Jul 05 | 4.75 % | 0.00 |
| Jun 05 | 4.75 % | 0.00 |
| May 05 | 4.75 % | 0.00 |
| Apr 05 | 4.75 % | 0.00 |
| Mar 05 | 4.75 % | 0.00 |
| Feb 05 | 4.75 % | 0.00 |
| Jan 05 | 4.75 % | 0.00 |
| Dec 04 | 4.75 % | 0.00 |
| Nov 04 | 4.75 % | 0.00 |
| Oct 04 | 4.75 % | 0.00 |
| Sep 04 | 4.75 % | 0.00 |
| Aug 04 | 4.75 % | 0.25 |
| Jul 04 | 4.50 % | 0.00 |
| Jun 04 | 4.50 % | 0.25 |
| May 04 | 4.25 % | 0.25 |
| Apr 04 | 4.00 % | 0.00 |
| Mar 04 | 4.00 % | 0.00 |
| Feb 04 | 4.00 % | 0.25 |
| Jan 04 | 3.75 % | 0.00 |
| Dec 03 | 3.75 % | 0.00 |
| Nov 03 | 3.75 % | 0.25 |
| Oct 03 | 3.50 % | 0.00 |
| Sep 03 | 3.50 % | 0.00 |
| Aug 03 | 3.50 % | 0.00 |
| Jul 03 | 3.50 % | 0.25 |
| Jun 03 | 3.75 % | 0.00 |
| May 03 | 3.75 % | 0.00 |
| Apr 03 | 3.75 % | 0.00 |
| Mar 03 | 3.75 % | 0.00 |
| Feb 03 | 3.75 % | 0.25 |
| Jan 03 | 4.00 % | 0.00 |
| Dec 02 | 4.00 % | 0.00 |
| Nov 02 | 4.00 % | 0.00 |
| Oct 02 | 4.00 % | 0.00 |
| Sep 02 | 4.00 % | 0.00 |
| Aug 02 | 4.00 % | 0.00 |
| Jul 02 | 4.00 % | 0.00 |
| Jun 02 | 4.00 % | 0.00 |
| May 02 | 4.00 % | 0.00 |
| Apr 02 | 4.00 % | 0.00 |
| Mar 02 | 4.00 % | 0.00 |
| Feb 02 | 4.00 % | 0.00 |
| Jan 02 | 4.00 % | 0.00 |
| Dec 01 | 4.00 % | 0.00 |
| Nov 01 | 4.00 % | 0.50 |
| Oct 01 | 4.50 % | 0.25 |
| Sep 01 | 4.75 % | 0.25 |
| Aug 01 | 5.00 % | 0.25 |
| Jul 01 | 5.25 % | 0.00 |
| Jun 01 | 5.25 % | 0.00 |
| May 01 | 5.25 % | 0.25 |
| Apr 01 | 5.50 % | 0.25 |
| Mar 01 | 5.75 % | 0.00 |
| Feb 01 | 5.75 % | 0.25 |
| Jan 01 | 6.00 % | 0.00 |
| Dec 00 | 6.00 % | 0.00 |
| Nov 00 | 6.00 % | 0.00 |
| Oct 00 | 6.00 % | 0.00 |
| Sep 00 | 6.00 % | 0.00 |
| Aug 00 | 6.00 % | 0.00 |
| Jul 00 | 6.00 % | 0.00 |
| Jun 00 | 6.00 % | 0.00 |
| May 00 | 6.00 % | 0.00 |
| Apr 00 | 6.00 % | 0.00 |
| Mar 00 | 6.00 % | 0.00 |
| Feb 00 | 6.00 % | 0.25 |
| Jan 00 | 5.75 % | 0.25 |
Base Rate
0%
0.50
0.25